Damhert Slim maaltijdrepen chocolade (240g)
Productomschrijving
Proteinereep chocolade
Bevatten alle essentiële voedingsstoffen en zijn dus een uitgebalanceerde maaltijd.
Ingredienten : MELKEIWITTEN, fructosestroop, glucosestroop, pure chocolade coating (14%) (cacaopasta, suiker, cacaoboter, cacaopoeder, emulgator (SOJAlecithine), aroma), vitaminen en mineralen complex (7%) (kaliumgluconaat, natriumcitraat dihydraat, magnesiumcarbonaat, maltodextrine, ferrofumaraat, alfa-tocoferolacetaat, niacine, zinkoxide, retinolacetaat, calciumpantothenaat, kopersulfaat, cholecalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, mangaan sulfaat, thiamine hydrochloride, foliumzuur, cyanocobalamine, kaliumjodide, natriumselenaat en biotine), zonnebloemolie, ontvette cacaopoeder, MELKPOEDER, inuline, bevochtiger (sorbitol, glycerine), suiker, smaakstof, zuurteregelaar (citroenzuur).
Allergeneninformatie : Bevat melk en soja.
Voedingswaarde per 100 gram en per 2 repen:
100gpoeder | 2 repen | % RI* | |
Energie | 1488 kJ/ 354 kcal | 892 kJ / 212 kcal | 11% |
Vet | 10,2 g | 6,2 g | 9% |
- waarvan verzadigd | 4,5 g | 2,8 g | 14% |
Koolhydraten | 36,3 g | 21,8 g | 8% |
- waarvan suikers | 31,8 g | 19,2 g | 21% |
Vezels | 4,6 g | 2,8 g | |
Eiwitten | 28,3 g | 17,0 g | 34% |
Zout | 0,88 g | 0,52 g | 9% |
Vitamines | 100gpoeder | 2 repen | % RI* |
A | 350 ug | 210 ug | 26% |
E | 5,5 mg | 3,3 mg | 28% |
C | 22,5 mcg | 13,5 mg | 17% |
D3 | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
B1 | 0,6 mg | 0,3 mg | 34% |
B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 34% |
B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 32% |
B12 | 0,7 ug | 0,4 ug | 17% |
B3 | 9 mg | 5,4 mg | 34% |
Foliumzuur | 100 ug | 60 ug | 34% |
Pantotheenzuur | 1,5 mg | 0,9 mg | 15% |
Biotine | 7,5 ug | 4,5 ug | 9% |
Mineralen | 100gpoeder | 2 repen | % RI* |
Natrium | 228,7 mg | 172,6 mg | |
Kalium | 833 mg | 500 mg | 25% |
Calcium | 350 mg | 210 mg | 26% |
Fosfor | 275 mg | 165 mg | 24% |
Magnesium | 75 mg | 45 mg | 12% |
IJzer | 8 mg | 4,8 mg | 34% |
Zink | 4,7 mg | 2,8 mg | 29% |
Koper | 0,6 mg | 0,3 mg | 33% |
Mangaan | 0,5 mg | 0,3 mg | 15% |
Selenium | 27,7 ug | 16,6 ug | 30% |
Jodium | 66,7 ug | 40 ug | 27% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Gebruik
1 maaltijd = 2 repen
Fabrikant
Damhert Nutrition bv
Handelsweg 9c
7461 JJ Rijssen
Overige informatie over dit product
Merk | Damhert |
---|---|
SKU | 902465 |
EAN | 5412158022028 |
Inhoud | 240g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |