Modifast Pudding Chocolade (405g)
Productomschrijving
Deze smaakvolle Protein Shape Pudding is:
- Rijk aan eiwitten
- Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van je spiermassa.
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- Vitaminen B1, B2, B6, calcium en magnesium dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
- Gereduceerd in koolhydraten en suikers*
*In vergelijking met een standaard pudding
Deze pudding bevat slechts 150 kcal per pudding en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
- als verantwoord tussendoortje met slechts 150 kcal per pudding
- als onderdeel van een afslankprogramma of evenwichtig dieet
- als eiwitrijke toevoeging bij/na je maaltijd of na het sporten
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
- melkeiwitten
- glucosestroop
- magere cacaopoeder¹ 11,4%
- acaciavezels
- verdikkingsmiddelen (carragenen, difosfaten, natriumfosfaten, guarpitmeel)
- inuline
- fructo-oligosacchariden
- magere melkpoeder
- aroma's (kleurstof: ammoniakkaramel)
- palmpitvet
- mineralen (magnesium, calcium, ijzer, zink)
- emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur)
- zuurteregelaar (kaliumcitraten)
- zout
- vitaminen (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur)
- zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose)
- antioxidant (natuurlijk tocoferolrijk extract)
¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van soja, gluten en selderij bevatten.
Voeding
Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per pudding (45 g) | % RI** Per pudding (45 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1392 kJ | 630 kJ | ||
331 kcal | 150 kcal | |||
Vetten | 3,4 g | 1,5 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 1,1 g | ||
Koolhydraten | 29 g | 13 g | ||
waarvan suikers | 6,2 g | 2,8 g | ||
Vezels | 18 g | 8,1 g | ||
Eiwitten | 37 g | 17 g | ||
Zout | 2,1 g | 0,95 g | ||
Vitamine A | 1037 µg | 130% | 467 µg | 58% |
Vitamine D | 5,3 µg | 106% | 2,4 µg | 48% |
Vitamine E | 13 mg | 108% | 5,8 mg | 48% |
Vitamine C | 77 mg | 96% | 35 mg | 44% |
Thiamine (B1) | 1,6 mg | 145% | 0,72 mg | 65% |
Riboflavine (B2) | 1,7 mg | 121% | 0,76 mg | 54% |
Vitamine B6 | 2,0 mg | 143% | 0,90 mg | 64% |
Foliumzuur | 239 µg | 120% | 108 µg | 54% |
Calcium | 1102 mg | 138% | 496 mg | 62% |
Magnesium | 310 mg | 83% | 140 mg | 37% |
IJzer | 16 mg | 114% | 7,2 mg | 51% |
Zink⁽¹⁾ | 12 mg | 120% | 5,4 mg | 54% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per pudding (45 g) | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1392 | 630 | |
Energie (kcal) | 331 | 150 | |
Vet (g) | 3.4 | 1.5 | |
waarvan verzadigd (g) | 2.4 | 1.1 | |
Koolhydraten (g) | 29 | 13 | |
waarvan suikers (g) | 6.2 | 2.8 | |
Vezel (g) | 18 | 8.1 | |
Eiwitten (g) | 37 | 17 | |
Zout (g) | 2.1 | 0.95 | |
Vitamine A (µg) | 1037 | 467 | |
Vitamine B6 (mg) | 2 | 0.9 | |
Vitamine C (mg) | 77 | 35 | |
Vitamine D (µg) | 5.3 | 2.4 | |
Vitamine E (mg) | 13 | 5.8 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.6 | 0.72 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.7 | 0.76 | |
Foliumzuur (µg) | 239 | 108 | |
Calcium (mg) | 1102 | 496 | |
IJzer (mg) | 16 | 7.2 | |
Magnesium (mg) | 310 | 140 | |
Zink (mg) | 12 | 5.4 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI Per 100 g | Per pudding (45 g) | % RI Per pudding (45 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1392 kJ | 630 kJ | ||
Energie | 331 kcal | 150 kcal | ||
Vet | 3.4 g | 1.5 g | ||
waarvan verzadigd | 2.4 g | 1.1 g | ||
Koolhydraten | 29 g | 13 g | ||
waarvan suikers | 6.2 g | 2.8 g | ||
Vezel | 18 g | 8.1 g | ||
Eiwitten | 37 g | 17 g | ||
Zout | 2.1 g | 0.95 g | ||
Vitamine A | 1037 µg | 130% | 467 µg | 58% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0.9 mg | 64% |
Vitamine C | 77 mg | 96% | 35 mg | 44% |
Vitamine D | 5.3 µg | 106% | 2.4 µg | 48% |
Vitamine E | 13 mg | 108% | 5.8 mg | 48% |
Thiamine (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.72 mg | 65% |
Riboflavine (B2) | 1.7 mg | 121% | 0.76 mg | 54% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 239 µg | 120% | 108 µg | 54% |
Calcium | 1102 mg | 138% | 496 mg | 62% |
Ijzer | 16 mg | 114% | 7.2 mg | 51% |
Magnesium | 310 mg | 83% | 140 mg | 37% |
Zink | 12 mg | 120% | 5.4 mg | 54% |
Overige informatie over dit product
Merk | Modifast |
---|---|
SKU | DW1436 |
EAN | 5410063041752 |
Inhoud | 405g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |