Modifast Protein Shape Milkshake Aardbei (420g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Deze smaakvolle Protein Shape Milkshake is:
- Rijk aan eiwitten
- Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van je spiermassa.
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- Vitaminen B1, B2, B6, calcium en magnesium dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
- Gereduceerd in koolhydraten en suikers*
*In vergelijking met een standaard milkshake
Deze milkshake bevat slechts 105 kcal per shake en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
- als verantwoord tussendoortje met slechts 105 kcal per shake
- als onderdeel van een afslankprogramma of evenwichtig dieet
- als eiwitrijke toevoeging bij/na je maaltijd of na het sporten
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
- melkeiwitten (melkeiwitten, caseïnaat, emulgator: lecithinen (soja))
- magere melkpoeder
- verdikkingsmiddelen (cellulosegom, carrageen, disfosfaten, natriumfosfaten], inuline, fructo-oligosacchariden, samengestelde plantaardige vetstof (glucosestroop, palmpitvet, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur, melkeiwitten)
- mineralen (magnesium, calcium, ijzer, zink)
- aroma's (bevat voedingszuur: citroenzuur)
- geconcentreerde rode bietensappoeder (maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, zuurteregelaar: citroenzuur)
- zoetstoffen (acesulfaam-k, sucralose)
- vitaminen (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur)
Allergietekst
Kan sporen van gluten en selderij bevatten.
Voeding
Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI** Per shake (30 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1455 kJ | 445 kJ | ||
345 kcal | 105 kcal | |||
Vetten | 3,2 g | 1 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,8 g | ||
Koolhydraten | 21 g | 6,3 g | ||
waarvan suikers | 9,7 g | 2,9 g | ||
Vezels | 12 g | 3,6 g | ||
Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
Zout | 2,4 g | 0,72 g | ||
Vitamine A | 950 µg | 119% | 285 µg | 36% |
Vitamine D | 4,5 µg | 90% | 1,4 µg | 27% |
Vitamine E | 14 mg | 117% | 4,2 mg | 35% |
Vitamine C | 76 mg | 95% | 23 mg | 29% |
Thiamine (B1) | 2,3 mg | 209% | 0,69 mg | 63% |
Riboflavine (B2) | 2,7 mg | 193% | 0,81 mg | 58% |
Vitamine B6 | 2,6 mg | 186% | 0,78 mg | 56% |
Foliumzuur | 270 µg | 135% | 81,0 µg | 41% |
Calcium | 1150 mg | 144% | 345 mg | 43% |
Magnesium | 364 mg | 97% | 109 mg | 34% |
IJzer | 16 mg | 114% | 4,8 mg | 29% |
Zink⁽¹⁾ | 17 mg | 170% | 5,1 mg | 51% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per shake (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1455 | 445 | |
Energie (kcal) | 345 | 105 | |
Vet (g) | 3.2 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2.5 | 0.8 | |
Koolhydraten (g) | 21 | 6.3 | |
waarvan suikers (g) | 9.7 | 2.9 | |
Vezel (g) | 12 | 3.6 | |
Eiwitten (g) | 52 | 16 | |
Zout (g) | 2.4 | 0.72 | |
Vitamine A (µg) | 950 | 285 | |
Vitamine B6 (mg) | 2.6 | 0.78 | |
Vitamine C (mg) | 76 | 23 | |
Vitamine D (µg) | 4.5 | 1.4 | |
Vitamine E (mg) | 14 | 4.2 | |
Thiamine (B1) (mg) | 2.3 | 0.69 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 2.7 | 0.81 | |
Foliumzuur (µg) | 270 | 81 | |
Calcium (mg) | 1150 | 345 | |
IJzer (mg) | 16 | 4.8 | |
Magnesium (mg) | 364 | 109 | |
Zink (mg) | 17 | 5.1 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI Per shake (30 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1455 kJ | 445 kJ | ||
Energie | 345 kcal | 105 kcal | ||
Vet | 3.2 g | 1 g | ||
waarvan verzadigd | 2.5 g | 0.8 g | ||
Koolhydraten | 21 g | 6.3 g | ||
waarvan suikers | 9.7 g | 2.9 g | ||
Vezel | 12 g | 3.6 g | ||
Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
Zout | 2.4 g | 0.72 g | ||
Vitamine A | 950 µg | 119% | 285 µg | 36% |
Vitamine B6 | 2.6 mg | 186% | 0.78 mg | 56% |
Vitamine C | 76 mg | 95% | 23 mg | 29% |
Vitamine D | 4.5 µg | 90% | 1.4 µg | 27% |
Vitamine E | 14 mg | 117% | 4.2 mg | 35% |
Thiamine (B1) | 2.3 mg | 209% | 0.69 mg | 63% |
Riboflavine (B2) | 2.7 mg | 193% | 0.81 mg | 58% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 270 µg | 135% | 81 µg | 41% |
Calcium | 1150 mg | 144% | 345 mg | 43% |
Ijzer | 16 mg | 114% | 4.8 mg | 29% |
Magnesium | 364 mg | 97% | 109 mg | 34% |
Zink | 17 mg | 170% | 5.1 mg | 51% |
Overige informatie over dit product
Merk | Modifast |
---|---|
SKU | DW1435 |
EAN | 5410063041851 |
Inhoud | 420g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van