Mijnnatuurwinkel Lijnzaad heel (350g)
Productomschrijving
Mijnnatuurwinkel Lijnzaad heel
Ingredienten
Lijnzaad heel
Kan sporen bevatten van gluten, noten, sesam en pinda's
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 487 kcal / 2013 kJ |
Eiwitten | 13,5 gram |
Koolhydraten | 13,5 gram |
- waarvan suikers | 0 gram |
Vezels | 34,8 gram |
Vet | 31,5 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 6 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 22 gram |
- Verzadigd | 3,5 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede
Overige informatie over dit product
Merk | Mijnnatuurwinkel |
---|---|
SKU | 930651 |
EAN | 8719128700380 |
Inhoud | 350g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van